AI API 价格清单
共 40 个可计价模型 · 19 家厂商 · 数据整理于 2026-09-27 · 单位:每 100 万 tokens
本页价格由本站人工整理,来源为各厂商官方定价页;厂商改价频繁(含错峰价、促销价、缓存价、超长上下文加价),下单前请务必点「来源」自行核对。本站不做任何价格担保。
| 模型 | 厂商 | 输入 | 输出 | 缓存 | 上下文 | 免费额度 | 充值 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash 另有错峰价 | DeepSeek(深度求索) | $0.30 ≈¥2.02 | $1.20 ≈¥8.07 | $0.003 | 1M(最大输出 384K) | 注册送 500 万 tokens,R1/V3 极低价 | 充值直达 ↗ | 来源 ↗ |
| Kimi K3 | 月之暗面 Kimi | ¥20.00 ≈¥20.00 | ¥100.00 ≈¥100.00 | ¥2.00 | 256K | 开放平台免费额度 | 充值直达 ↗ | 来源 ↗ |
| Kimi K2.6 | 月之暗面 Kimi | ¥6.50 ≈¥6.50 | ¥27.00 ≈¥27.00 | ¥1.10 | 256K | 开放平台免费额度 | 充值直达 ↗ | 来源 ↗ |
| DeepSeek-V4 Pro 另有错峰价 | DeepSeek(深度求索) | $1.32 ≈¥8.88 | $3.96 ≈¥26.65 | $0.044 | 128K | 注册送 500 万 tokens,R1/V3 极低价 | 充值直达 ↗ | 来源 ↗ |
| GPT-5.5 | OpenAI | $2.50 ≈¥16.82 | $10.00 ≈¥67.29 | — | 256K | 新账户限时免费试用额度 | 充值直达 ↗ | 来源 ↗ |
| Claude 4 Opus | Anthropic(Claude) | $15.00 ≈¥100.94 | $75.00 ≈¥504.68 | $1.50 | 200K | Free tier 有频次与用量限制 | 充值直达 ↗ | 来源 ↗ |
| Qwen3.8-Max | 阿里云百炼(通义千问) | ¥0.50 ≈¥0.500 | ¥2.00 ≈¥2.00 | — | 1M | Qwen 系列提供限时免费额度 | 充值直达 ↗ | 来源 ↗ |
| Grok-4.6 | xAI(Grok) | $2.00 ≈¥13.46 | $6.00 ≈¥40.37 | $0.50 | 1M | 免费层有限额度 | 充值直达 ↗ | 来源 ↗ |
| Claude 4 Sonnet | Anthropic(Claude) | $3.00 ≈¥20.19 | $15.00 ≈¥100.94 | $0.30 | 200K | Free tier 有频次与用量限制 | 充值直达 ↗ | 来源 ↗ |
| Gemini 2.5 Pro 价格分长度档 | Google(Gemini) | $1.25 ≈¥8.41 | $10.00 ≈¥67.29 | $0.125 | 1M | Flash 免费层 15 RPM / 1500 RPD | 充值直达 ↗ | 来源 ↗ |
| GLM-5.2 | 智谱 AI(GLM) | ¥8.00 ≈¥8.00 | ¥28.00 ≈¥28.00 | ¥2.00 | 256K | GLM-4-Flash 等版本免费可用 | 充值直达 ↗ | 来源 ↗ |
| 豆包 Seed 2.0 Pro 价格分长度档 | 火山方舟(字节豆包) | ¥3.20 ≈¥3.20 | ¥16.00 ≈¥16.00 | ¥0.64 | 256K | 火山引擎免费额度 | 充值直达 ↗ | 来源 ↗ |
| Grok-3 | xAI(Grok) | $3.00 ≈¥20.19 | $15.00 ≈¥100.94 | — | 1M | 免费层有限额度 | 充值直达 ↗ | 来源 ↗ |
| DeepSeek-V4 Flash | DeepSeek(深度求索) | ¥0.14 ≈¥0.140 | ¥0.42 ≈¥0.420 | — | 128K | 注册送 500 万 tokens,R1/V3 极低价 | 充值直达 ↗ | 来源 ↗ |
| GPT-5 mini | OpenAI | $0.25 ≈¥1.68 | $1.00 ≈¥6.73 | — | 128K | 新账户限时免费试用额度 | 充值直达 ↗ | 来源 ↗ |
| GLM-4.6 | 智谱 AI(GLM) | ¥0.50 ≈¥0.500 | ¥1.50 ≈¥1.50 | — | 256K | GLM-4-Flash 等版本免费可用 | 充值直达 ↗ | 来源 ↗ |
| 混元 Turbo | 腾讯混元 | ¥0.60 ≈¥0.600 | ¥2.00 ≈¥2.00 | — | 128K | 腾讯云免费额度 | 充值直达 ↗ | 来源 ↗ |
| Gemini 2.5 Flash | Google(Gemini) | $0.30 ≈¥2.02 | $2.50 ≈¥16.82 | $0.03 | 1M | Flash 免费层 15 RPM / 1500 RPD | 充值直达 ↗ | 来源 ↗ |
| Qwen3 72B | 阿里云百炼(通义千问) | ¥0.40 ≈¥0.400 | ¥1.20 ≈¥1.20 | — | 128K | Qwen 系列提供限时免费额度 | 充值直达 ↗ | 来源 ↗ |
| Mistral Large 3 | Mistral AI | $2.00 ≈¥13.46 | $6.00 ≈¥40.37 | — | 128K | La Plateforme 提供试用额度 | 充值直达 ↗ | 来源 ↗ |
| 文心一言 5.0 | 百度智能云千帆(文心一言) | ¥2.00 ≈¥2.00 | ¥6.00 ≈¥6.00 | — | 128K | 千帆平台免费额度 | 充值直达 ↗ | 来源 ↗ |
| Ling-3.0-flash 官方标注为约值 | 蚂蚁集团(百灵 / Ling) | ¥0.15 ≈¥0.150 | ¥0.30 ≈¥0.300 | — | 256K (可扩展1M) | — | — | 来源 ↗ |
| Yi-2.0 Lightning | 零一万物 Yi | ¥0.30 ≈¥0.300 | ¥1.00 ≈¥1.00 | — | 200K | 开放平台免费额度 | 充值直达 ↗ | 来源 ↗ |
| DeepSeek V4-Flash-Vision-Exp | DeepSeek(深度求索) | ¥0.14 ≈¥0.140 | ¥0.42 ≈¥0.420 | — | 128K | 注册送 500 万 tokens,R1/V3 极低价 | 充值直达 ↗ | 来源 ↗ |
| Gemini 3.7 Flash 另有促销/批量价 | Google(Gemini) | $0.75 ≈¥5.05 | $3.75 ≈¥25.23 | — | 1M | Flash 免费层 15 RPM / 1500 RPD | 充值直达 ↗ | 来源 ↗ |
| GLM-5.3-Max | 智谱 AI(GLM) | $1.40 ≈¥9.42 | $4.40 ≈¥29.61 | — | 1.05M | GLM-4-Flash 等版本免费可用 | 充值直达 ↗ | 来源 ↗ |
| 混元 Hy4 preview | 腾讯混元 | ¥6.00 ≈¥6.00 | ¥18.00 ≈¥18.00 | — | 1M | 腾讯云免费额度 | 充值直达 ↗ | 来源 ↗ |
| GLM-5.3-Flash | 智谱 AI(GLM) | $0.15 ≈¥1.01 | $0.50 ≈¥3.36 | — | 1M | GLM-4-Flash 等版本免费可用 | 充值直达 ↗ | 来源 ↗ |
| Claude Fable 5.1 另有促销/批量价 | Anthropic(Claude) | $10.00 ≈¥67.29 | $50.00 ≈¥336.45 | — | 1M | Free tier 有频次与用量限制 | 充值直达 ↗ | 来源 ↗ |
| GPT-6 Astra | OpenAI | $10.00 ≈¥67.29 | $50.00 ≈¥336.45 | $1.00 | 1.05M(最大输出 128K) | 新账户限时免费试用额度 | 充值直达 ↗ | 来源 ↗ |
| Gemini 3.8 Flash 另有促销/批量价 | Google(Gemini) | $0.75 ≈¥5.05 | $3.75 ≈¥25.23 | — | 1M | Flash 免费层 15 RPM / 1500 RPD | 充值直达 ↗ | 来源 ↗ |
| Muse Spark 1.3 | Meta | $1.25 ≈¥8.41 | $4.25 ≈¥28.60 | $0.15 | 1M(官方长上下文评测覆盖至 1M) | — | — | 来源 ↗ |
| Fugu Ultra v2 价格分长度档 | Sakana AI | $5.00 ≈¥33.65 | $30.00 ≈¥201.87 | — | 1M(最大输出 128K) | — | 充值直达 ↗ | 来源 ↗ |
| Ling 3.0 Flash VL | 蚂蚁集团(百灵 / Ling) | $0.06 ≈¥0.404 | $0.18 ≈¥1.21 | — | 128K(131,072,最大输出 32K) | — | — | 来源 ↗ |
| Gemini 3.8 Live 按音频时长折算官方标注为约值 | Google(Gemini) | $3.00 ≈¥20.19 | $12.00 ≈¥80.75 | — | 未公开 | Flash 免费层 15 RPM / 1500 RPD | 充值直达 ↗ | 来源 ↗ |
| Qwen3.8-Omni-Flash 按音频时长折算 | 阿里云百炼(通义千问) | $0.15 ≈¥1.01 | $0.47 ≈¥3.16 | $0.016 | 1M tokens(非思考模式最大输入 991K、思考模式 983K;最大输出 131K,最大推理 262K) | Qwen 系列提供限时免费额度 | 充值直达 ↗ | 来源 ↗ |
| GLM-5.3-FlashX | 智谱 AI(GLM) | $0.37 ≈¥2.49 | $1.25 ≈¥8.41 | $0.075 | 1M tokens | GLM-4-Flash 等版本免费可用 | 充值直达 ↗ | 来源 ↗ |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic(Claude) | $4.00 ≈¥26.92 | $20.00 ≈¥134.58 | $0.20 | 1M tokens | Free tier 有频次与用量限制 | 充值直达 ↗ | 来源 ↗ |
| Grok 4.7 | xAI(Grok) | $2.00 ≈¥13.46 | $6.00 ≈¥40.37 | — | 未公开 | 免费层有限额度 | 充值直达 ↗ | 来源 ↗ |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | $2.00 ≈¥13.46 | $10.00 ≈¥67.29 | $0.10 | 1.05M | 新账户限时免费试用额度 | 充值直达 ↗ | 来源 ↗ |
国内直连(国内主体平台)
国内主体平台,从国内网络可直连,充值走各自控制台(支付方式以各平台页面为准,本站未逐一核实,故不代为声明)。
蚂蚁集团(百灵 / Ling)收录 3 个模型
站内收录的 Ling / LLaDA 条目价格来自公开渠道,暂未确认面向公众的统一充值入口,故不提供充值直达(宁缺不假)。官方站点 https://ling.tbox.cn/ 可访问(2026-09-19 实测 200)。
海外厂商(需海外网络与支付方式)
需要使用海外支付方式(信用卡 / PayPal 等)与稳定的海外网络,价格以官方定价页为准。
OpenAI收录 4 个模型
中国大陆 / 香港 / 澳门不在 OpenAI 支持地区名单内,官方明文禁止名单外地区访问;用名单外地区的支付方式也会被拦截。另:platform.openai.com 对机房 IP 统一返回 403,需在真实浏览器环境打开。
Meta收录 3 个模型
meta.com 系域名对所有机房 IP 返回 400(无法从服务器核验,不代表打不开),故入口统一改指 Hugging Face 官方组织页(实测可达)。Llama / Muse Glimmer 为下载权重自部署,本身不产生 API 费用。
